Tájékoztató szóbeli felvételi és fizikai alkalmassági vizsgáról
Helyszíne: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.)
Szóbeli felvételi időpontja: 2026. március 03 - 04.; 13.30 óra (beosztás alapján)
Fizikai alkalmassági időpontja: 2026. március 03.; 13.00 óra (beosztás alapján)A beosztás a vizsga napján megtekinthető az iskola portáján.
Szükséges okmányok: személyi igazolvány, diákigazolvány
Szükséges felszerelés (fizikai alkalmassági): sportruházat, sportcipő
Megjelenés a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
Betegség esetén az orvosi igazolás csatolásával a wigner@wignerkozepiskola.hu címen lehet jelentkezni a 2026. március 10-ei pótnapra.
A szóbeli elbeszélgetés témakörei
1. Elképzeléseim, terveim a középiskolai éveimmel kapcsolatban
2. Baráti körök, elfoglaltságok
3. Kedvenc időtöltésem, sportom
4. Elképzeléseim a felnőtt életemről
5. Amire a legbüszkébb vagyok
6. Jövőre vonatkozó elképzeléseim
7. Az informatikai/okos eszközök szerepe a hétköznapjaimban
8. Nyelvtudásom, a nyelvtanulás fontossága, szerepe az életemben
9. Környezetvédelem
10. Egészséges életmód
11. Színházi, múzeumi, film, könyv élményeim
12. Hazánk nevezetes helyei (saját élményeim alapján)
Oktatási azonosító/jelige:
Oktatási azonosító/jelige |
Időpont | szóbeli/fizikai alkalmassági |
|---|---|---|
| 72875952042 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72889120860 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72889627386 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72892992589 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72897428995 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72918129045 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72928250128 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72937783546 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72941950257 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72944135564 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72950224650 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72952471893 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72953071608 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72953434473 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72957482441 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72957815852 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72960697008 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72962738558 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72964656756 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 72968223896 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72970330276 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 72970767447 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72975960495 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 72977011561 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72977301338 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 72978952209 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72982472739 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72982576715 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72985111051 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72985609838 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72987156277 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72987524909 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72995139136 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 72995337713 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 72998017674 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 72999079288 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 72999248952 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73000409242 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73002878053 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73003639522 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73003818247 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73004627179 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73005017924 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73005154478 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73005652176 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73005789396 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73006574913 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73006669516 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73007116135 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73007656399 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73007816080 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73009020599 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73011346024 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73011704376 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73012211449 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73014288748 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73014448583 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73014647175 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73015121621 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73015662944 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73016402565 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73016452870 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73016566100 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73016628034 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73016831890 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73018161845 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73018187574 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73018429094 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73019433180 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73024502707 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73024872397 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73025215249 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73025797537 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73027237915 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73027712243 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73027787647 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73027795406 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73027796216 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73027819132 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73027938797 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73029524260 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73029608727 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73030676149 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73030678878 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73031265371 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73031741635 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73033065870 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73033079286 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73033225571 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73033310064 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73033477775 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73033591125 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73033706804 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73035811228 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73036534490 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73036542204 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73037108054 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73037173473 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73039778954 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73040469693 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73040508871 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73041537617 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73041684149 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73042708960 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73043027013 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73043470615 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73043713212 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73043882879 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73044105016 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73044167903 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73044717038 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73044979004 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73045634181 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73046384978 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73047344832 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73047567678 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73047636256 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73048016540 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73048815672 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73048881023 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73050136161 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73050155630 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73050157072 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73052595092 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73052838922 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73052918424 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73052964516 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73053090164 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73053249409 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73053757121 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73053783702 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73055425200 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73056168977 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73056405973 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73056666924 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73056667707 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73056886801 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73057152283 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73057565686 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73057799999 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73057800777 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73058948458 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73060180181 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73060183254 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73060307511 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73061587699 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73061849406 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73061935273 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73062144442 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73062148334 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73062382865 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73062915524 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73063572265 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73064181721 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73064205242 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73064221380 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73064381983 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73064388017 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73067285523 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73067294729 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73068107796 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73068563302 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73068745163 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73069099788 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73069141059 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73075416414 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73075739587 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73076432978 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73076805364 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73078567092 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73084295971 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73085102775 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73086751507 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73087427671 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73087828311 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73088007288 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73089174709 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73090663358 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73092398688 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73093405141 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73097380167 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73098741236 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73099978643 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73100131437 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73101821362 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73105608591 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73105614712 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73106738957 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73107242311 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73108494529 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73115909552 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73116861542 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73117923953 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73119265613 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73121685885 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73123729960 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73123963088 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73127376760 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73130306196 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73131861091 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73135444720 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73135868902 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73136652791 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73146273318 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| 73221578289 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| 73357444123 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 84327997627 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73045119393 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| 73060302275 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| ALYX | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| AMUR16 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| BÁLINT0729 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| BOTIPRESS | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| CONSTANTIAM | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| CSAKELŐRE | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| DÁVID | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| DOMONKOS AZIZ | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| DRSTIHL | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| FAKI13 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| FANTOM | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| FARTI | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| GARFIELD | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| GERGŐ13 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| KISDOBOS | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| KISKAPÓ | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| KONI67 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| LN20110222 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| MATRIX | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| NETTI05 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| PDOMINIK81 | 2026. március 3. 13.30 | szóbeli |
| REGINA 12 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| STIKY | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
| TOVÁBBTANULÁS | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| VBEN1017 | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| VINCE | 2026. március 3. 13.00 | fizikai alkalmassági |
| ZS01 | 2026. március 4. 13.30 | szóbeli |
